| Strike Price | Volume | Net Chng | LTP |
|---|---|---|---|
| 3800 | - | - | - |
| 3900 | 217 | -0.15 | 0.4 |
| 4000 | 163 | -0.2 | 0.8 |
| 4100 | 827 | -0.35 | 0.9 |
| 4200 | 1,734 | -0.8 | 1.1 |
| 4300 | 3,010 | -1.15 | 1.65 |
| 4400 | 8,132 | -2.15 | 1.95 |
| 4500 | 25,491 | -3.5 | 2.35 |
| 4600 | 62,052 | -5.15 | 4.4 |
| 4700 | 130,091 | -8.15 | 7.7 |
| 4800 | 219,796 | -13 | 13.5 |
| 4900 | 268,755 | -18.95 | 26.75 |
| 5000 | 602,284 | -26.75 | 50.95 |
| 5100 | 475,630 | -34.65 | 92 |
| 5200 | 81,069 | -37.85 | 158.05 |
| 5300 | 11,698 | -43 | 240 |
| 5400 | 6,483 | -43.4 | 330.3 |
| 5500 | 2,980 | -40.25 | 429.9 |
| 5600 | 1,781 | -30.55 | 529.75 |
| 5700 | 1,006 | -39.8 | 624.25 |
| 5800 | 433 | -40.55 | 722 |
| 5900 | 70 | -47.1 | 820 |
| 6000 | 790 | -26.4 | 926 |
| 6100 | 56 | -35.4 | 1,033.70 |
| 6200 | 66 | 18.15 | 1,143.00 |
| 6300 | 207 | -44.65 | 1,220.30 |
| 6400 | 4 | -30 | 1,335.00 |
| 6500 | 22 | 30 | 1,435.00 |
| 6600 | - | - | 1,474.50 |
| 6700 | - | - | 1,540.00 |
| 6800 | - | - | 1,717.70 |
| 6900 | 14 | -32.15 | 1,832.85 |
Wednesday, August 17, 2011
Nify PUT Option Todays Closing Price 17th August 2011
Nify PUT Option Todays Closing Price 17th August 2011
Labels:
Nifty Put Option,
Nify,
OPTIONS,
Put Option
Nify Call Option Todays Closing Price 17th August 2011
Nify Call Option Todays Closing Price 17th August 2011
| Strike Price | OI | LTP | Net Chng |
|---|---|---|---|
| 3800 | - | - | - |
| 3900 | 50 | 1,160.00 | - |
| 4000 | 100 | 1,523.00 | - |
| 4100 | 43,300 | 959.45 | 45.35 |
| 4200 | 35,350 | 861.95 | 33.65 |
| 4300 | 200 | 856 | - |
| 4400 | 2,350 | 764.6 | - |
| 4500 | 40,650 | 564 | 30 |
| 4600 | 15,100 | 459 | 35.75 |
| 4700 | 13,800 | 371 | 25.05 |
| 4800 | 171,600 | 278 | 28.2 |
| 4900 | 764,850 | 191 | 27.35 |
| 5000 | 3,541,600 | 115.35 | 16.9 |
| 5100 | 4,389,650 | 60 | 7.9 |
| 5200 | 5,542,850 | 27 | 3.9 |
| 5300 | 5,225,100 | 10.3 | 0.8 |
| 5400 | 5,308,950 | 3.75 | -0.35 |
| 5500 | 7,441,200 | 2.2 | -0.35 |
| 5600 | 6,626,800 | 1.45 | -0.15 |
| 5700 | 4,847,200 | 1.1 | -0.2 |
| 5800 | 3,000,100 | 1 | -0.05 |
| 5900 | 1,459,450 | 0.85 | -0.1 |
| 6000 | 1,446,850 | 0.65 | -0.15 |
| 6100 | 411,500 | 0.6 | -0.2 |
| 6200 | 446,400 | 0.7 | -0.1 |
| 6300 | 152,500 | 0.4 | -0.2 |
| 6400 | 19,250 | 0.6 | -0.15 |
| 6500 | 25,850 | 0.55 | -0.25 |
| 6600 | 13,450 | 0.5 | - |
| 6700 | 28,850 | 0.5 | -0.15 |
| 6800 | 16,050 | 0.45 | -0.2 |
| 6900 | 33,300 | 0.45 | -0.15 |
Labels:
Nifty,
Nifty Call Option price,
Nifty Price,
OPTIONS
Tuesday, August 16, 2011
Nifty : Most Active Nifty Call option with Price
Most Active Nifty Call option with Price 16th August 2011
| Strike Price | Expiry Date | Strike Price | LTP | Volume | Value in Lacs | OI | Underlying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,100 | 25-Aug-11 | 5,100 | 57.15 | 4,04,854 | 10,47,065.80 | 45,65,600 | 5,035.80 |
| 5,200 | 25-Aug-11 | 5,200 | 25 | 3,48,877 | 9,13,422.78 | 56,49,250 | 5,035.80 |
| 5,300 | 25-Aug-11 | 5,300 | 10 | 2,62,009 | 6,96,295.47 | 49,46,850 | 5,035.80 |
| 5,400 | 25-Aug-11 | 5,400 | 4.15 | 1,32,139 | 3,57,181.63 | 53,79,500 | 5,035.80 |
| 5,000 | 25-Aug-11 | 5,000 | 108 | 1,13,709 | 2,90,955.75 | 32,66,800 | 5,035.80 |
| 5,500 | 25-Aug-11 | 5,500 | 2.6 | 90,095 | 2,47,909.46 | 75,19,450 | 5,035.80 |
| 5,600 | 25-Aug-11 | 5,600 | 1.7 | 42,934 | 1,20,256.42 | 67,40,650 | 5,035.80 |
| 5,700 | 25-Aug-11 | 5,700 | 1.25 | 25,130 | 71,638.22 | 49,56,950 | 5,035.80 |
| 5,300 | 29-Sep-11 | 5,300 | 59.75 | 20,716 | 55,625.77 | 19,89,200 | 5,035.80 |
| 5,500 | 29-Sep-11 | 5,500 | 22.7 | 18,991 | 52,490.46 | 17,49,850 | 5,035.80 |
Labels:
Nifty,
Nifty Call Option price
Nifty Put Option Todays Closing Price
Nifty Put Option Todays Closing Price 16-08-2011
Nifty Put Option Closing Price from Nse india website
| Strike Price | Volume | Net Chng | LTP | Chng in OI | OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 148 | -0.45 | 0.55 | - | 85,050 |
| 4000 | 260 | -0.45 | 1 | -7,150 | 158,650 |
| 4100 | 1,508 | -0.55 | 1.2 | 23,200 | 378,700 |
| 4200 | 4,897 | -0.2 | 1.9 | -48,850 | 1,133,450 |
| 4300 | 5,556 | 0.3 | 2.9 | -1,600 | 1,343,700 |
| 4400 | 23,899 | 0.9 | 4.25 | 223,250 | 2,211,200 |
| 4500 | 31,317 | 0.25 | 5.6 | 63,650 | 2,890,500 |
| 4600 | 45,734 | -0.05 | 9 | -49,000 | 2,264,950 |
| 4700 | 95,023 | -0.35 | 14.9 | -370,150 | 3,405,350 |
| 4800 | 197,257 | -0.65 | 25 | 836,800 | 5,622,950 |
| 4900 | 193,080 | -0.7 | 42.5 | 668,700 | 4,802,950 |
| 5000 | 404,614 | 2.3 | 73 | 558,050 | 7,605,200 |
| 5100 | 415,738 | 8.55 | 119 | 412,650 | 5,283,000 |
| 5200 | 105,806 | 18.05 | 185 | -313,400 | 3,286,850 |
| 5300 | 26,458 | 29.1 | 270 | -154,000 | 2,066,750 |
| 5400 | 12,806 | 34.45 | 362 | -45,500 | 2,088,650 |
| 5500 | 3,275 | 37.5 | 459 | -34,050 | 1,824,550 |
| 5600 | 2,061 | 39.9 | 560 | -18,600 | 756,900 |
| 5700 | 2,540 | 38.7 | 653.85 | 86,600 | 729,950 |
| 5800 | 171 | 43.7 | 757.6 | 150 | 326,200 |
| 5900 | 72 | 40 | 854 | -2,550 | 231,900 |
| 6000 | 334 | 42.55 | 953 | -3,650 | 541,550 |
| 6100 | 8 | 52.5 | 1,065.50 | -50 | 32,700 |
| 6200 | 20 | 6.85 | 1,124.85 | -100 | 88,700 |
| 6300 | 42 | 53.65 | 1,263.65 | -250 | 115,550 |
| 6400 | 10 | 55 | 1,365.00 | -450 | 12,000 |
| 6500 | 1 | 90 | 1,405.00 | - | 35,050 |
| 6600 | - | - | 1,474.50 | - | 5,650 |
| 6700 | - | - | 1,540.00 | - | 126,850 |
| 6800 | 2 | 75.2 | 1,717.70 | - | 9,550 |
| 6900 | 66 | 49.95 | 1,865.00 | -1,850 | 91,850 |
Labels:
Nifty,
Nifty Price,
Nifty Put Option
NIFTY CALL OPTION TODAY CLOSING PRICE
Nifty Call Option Today Closing Price (16-08-2011) Tuesday
| Strike Price | OI | Net Chng | Volume | Bid Qty | Bid Price | Offer Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 50 | -74.8 | 1 | 1,000 | 1,031.20 | 1,291.80 |
| 4000 | 100 | - | - | 1,000 | 796.25 | 1,188.25 |
| 4100 | 45,750 | -40.35 | 55 | 50 | 935 | 944.75 |
| 4200 | 36,600 | -45.65 | 48 | 400 | 815.05 | 860.75 |
| 4300 | 200 | - | - | 2,000 | 716.2 | 766.9 |
| 4400 | 2,350 | - | - | 2,000 | 615.1 | 657.25 |
| 4500 | 40,250 | -39 | 36 | 600 | 533.3 | 549 |
| 4600 | 14,600 | -47.9 | 122 | 650 | 438.95 | 447.15 |
| 4700 | 15,350 | -35.2 | 127 | 50 | 346.15 | 352.5 |
| 4800 | 212,250 | -41.2 | 2,062 | 700 | 257.65 | 260 |
| 4900 | 829,200 | -39 | 12,127 | 50 | 175.3 | 179 |
| 5000 | 3,266,800 | -38.85 | 113,709 | 6,800 | 108 | 108.45 |
| 5100 | 4,565,600 | -31.8 | 404,854 | 1,350 | 56.25 | 56.95 |
| 5200 | 5,649,250 | -22.95 | 348,877 | 200 | 24.2 | 25 |
| 5300 | 4,946,850 | -12.3 | 262,009 | 2,650 | 10 | 10.2 |
| 5400 | 5,379,500 | -5.65 | 132,139 | 1,050 | 4 | 4.25 |
| 5500 | 7,519,450 | -2.65 | 90,095 | 2,700 | 2.6 | 2.65 |
| 5600 | 6,740,650 | -1.45 | 42,934 | 29,000 | 1.65 | 1.7 |
| 5700 | 4,956,950 | -0.8 | 25,130 | 8,600 | 1.25 | 1.35 |
| 5800 | 3,064,200 | -0.5 | 17,687 | 15,450 | 1.05 | 1.1 |
| 5900 | 1,484,750 | -0.3 | 3,967 | 15,500 | 0.9 | 1 |
| 6000 | 1,515,250 | -0.2 | 3,014 | 1,650 | 0.75 | 0.8 |
| 6100 | 433,000 | -0.15 | 661 | 10,450 | 0.75 | 0.8 |
| 6200 | 446,550 | -0.15 | 790 | 500 | 0.65 | 0.75 |
| 6300 | 156,850 | -0.2 | 23 | 500 | 0.55 | 0.75 |
| 6400 | 19,250 | -0.1 | 10 | 500 | 0.3 | 0.75 |
| 6500 | 24,850 | 0.2 | 41 | 100 | 0.5 | 0.8 |
| 6600 | 13,450 | - | - | 200 | 0.45 | 0.7 |
| 6700 | 28,300 | 0.05 | 30 | 300 | 0.25 | 0.75 |
| 6800 | 14,900 | 0.05 | 474 | 1,000 | 0.2 | 0.75 |
| 6900 | 33,000 | 0.05 | 64 | 300 | 0.3 | 0.65 |
Labels:
Nifty Call Option price,
Nifty Price
Subscribe to:
Posts (Atom)



